Midea MCFD 55320 S
Находится в разделах:
Посудомоечные машины
ХАРАКТЕРИСТИКИ
90 минут, 65 С | 90 минут, 65 С | |
Eco 45Сl | Eco, 45 С | |
Вместимость (комплектов посуды) | 6 | |
Внешние габариты | Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 438 х 550 х 500 (812 - с открытой дверью) | |
Гарантия | 2 года гарантии | |
Дизайн/Цвет | Цвет: серебристый | |
Индикация хода программ | есть | |
Использование таблеток All in One | Использование таблеток All in One | |
Класс сушки | Класс сушки: А | |
Класс энергопотребления | Класс энергоэффективности: А+ | |
Количество программ | 6 программ | |
Модель | MCFD 55320 W | |
Мощность | Мощность: 1,38 кВТ | |
Напряжение, В | 220-240 В, 50/60 Гц | |
Обычная 55С | Обычная 55 С | |
Отложенный старт | 1-24 часа | |
Отсрочка старта | Отсрочка старта 1-24 часа | |
Потребление воды | Расход воды: 6,5 литров | |
Размеры устройства (ВхШхГ), мм | 48,30х550х500 | |
Слайдерный дозатор | Слайдерный дозатор | |
Стекло, 40С | Стекло, 40 С | |
Съемные корзины | Съемная корзина, цвет - металлик | |
Тип | Компактная отдельностоящая посудомоечная машина | |
Управление | Электронное управление c цифровым дисплеем |
Тип ПММ | компактная |
---|---|
Вместимость | 6 комплектов |
Количество программ | 6 |
Тип сушки | конденсационная |
Режим половинной загрузки | нет |
Автоматическая программа | нет |
Верхняя корзина для приборов | нет |
Функция "Луч на полу" | нет |
Ширина, см | 55 |
Цвет | серый |
Глубина | 50 см. |
Ширина | 55 см. |
Высота | 48 см. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий