Electrolux YOGAhealthline EHU-3810D
Находится в разделах:
Увлажнители
| Емкость (внутр. объем) | 6.3 л |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Производительность | |
| Макс. расход воды | 0.55 л/ч |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 110 Вт |
| Режимы | |
| Детский режим | Да |
| Иммуностимулирующий режим | Да |
| Режим FITNESS | Да |
| Режим YOGA | Да |
| Ручной полуавтоматический режим | Да |
| Режим "теплый пар" | Да |
| Ночной режим | Да |
| Количество режимов | 10 |
| Функции | |
| Дыхательный тренажер | Да |
| Отключение звуковых сигналов | Да |
| Система стерилизации пара | Да |
| Функция управления по Wi-Fi | Да (специальный модуль приобретается отдельно) |
| Функция управления с помощью датчика движения | Да (специальный модуль приобретается отдельно) |
| Функция управления с помощью пульта-метеостанции | Да (специальный модуль приобретается отдельно) |
| Функция будильника | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Защита и безопасность | |
| Антибактериальное покрытие бака | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Технологии | |
| Используемый принцип увлажнения воздуха | Увлажнение за счет колебаний ультразвуковой мембраны |
| USB-разъем | Да |
| Монтажные | |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Напряжение электропитания | 220 |
| Вес и габариты товара | |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,405*0,209*0,209 м |
| Высота товара | 0.405 м |
| Глубина товара | 0.209 м |
| Ширина товара | 0.209 м |
| Вес товара (нетто) | 2.9 кг |
| Комплектность | |
| Бактерицидная УФ-лампа | Да |
| Серебряный стержень для обеззараживания воды в комплекте | Нет |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | нет |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Сенсорная шкала | Да |
| Регулировка значения относит. влажности | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi / Сенсорное |
| Индикация | |
| Индикация низкого уровня воды | Да |
| Релаксационное освещение | Да |
| Количество цветов подсветки | 3 |
| Подсветка резервуара для воды | Да |
| Регулировка длительности горения подсветки | Да |
| Регулировка яркости подсветки | Да |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
