Главная \ Отдельностоящая техника \ Холодильники и морозильники отдельностоящие \ HIBERG RFQ-490DX NFW
HIBERG RFQ-490DX NFW
Находится в разделах:
Холодильники и морозильники отдельностоящие
Тип | Inverter |
Расположение | Отдельностоящий |
Общий объем, л | 490 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 292 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 148 |
Энергопотребление | A+ |
Энергопотребление (кВт/год) | 365 |
Климатический класс | SN-T |
Инверторный тип компрессора | Есть |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Система оттаивания | Total No Frost |
Управление | Сенсорное |
Материал полок | Закаленное стекло |
Уровень шума, дБ | 42 |
Режим «Отпуск» | Есть |
Режим «Суперохлаждение» | Есть |
Режим «Суперзаморозка» | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
Диапазон температуры в холодильной камере, °C | От 0 до 6 |
Диапазон температуры в морозильной камере, °C | От -23 до -15 |
Мощность замораживания (кг/cутки) | 12 |
LED подсветка | Есть |
Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
Зона свежести | Нет |
Диспенсер для воды | Нет |
Возможность перевешивания двери | Нет |
Ширина (см) | 83.6 |
Глубина (см) | 63.6 |
Высота (см) | 183 |
Вес (кг) | 86 |
Материал покрытия дверей | Металл |
Цвет | Белая глазурь |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производитель | Китай |
Производитель | HIBERG |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
---|---|
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | да |
Объем | 490 л. |
Объем холодильной камеры | 292 л. |
Объем морозильной камеры | 148 л. |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | Side by Side |
Цвет | белый |
Высота | 183 см. |
Ширина | 84 см. |
Глубина | 64 см. |
Страна-производитель | Китай |
Аксессуары
Smeg REFCLEAN2
1 190 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий