Zigmund & Shtain BR 12.1221 SX
Встраиваемый холодильник
Климатический класс: ST
1 компрессор
1 термостат
Общий объём брутто: 190 л
Общий объём нетто: 186 л
Объём холодильной камеры нетто: 171 л
Объём морозильного отделения нетто: 15 л
Класс энергопотребления: А
Потребление энергии: 0,76 кВт в сутки, 277.4 кВт/год
Мощность замораживания: 2 кг/сутки
Мощность: 100 Вт
Охладитель: R600a
Уровень шума: 42 дБ
Электронное управление
Освещение холодильной камеры (15 Вт)
3 полки в холодильной камере
Выдвижной ящик в холодильной камере
3 полки в дверце холодильной камеры
Размораживание холодильной камеры: автоматическое
Размораживание морозильного отделения: ручное
Перевешиваемая дверца
Тип навески фасада: скользящий
Габариты: 540х540х1220 мм
Страна производства Китай
| Тип | холодильник с морозильным отделением |
| Расположение | встраиваемый |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | А |
| Общий объем, л | 186 |
| Объем холодильной камеры, л | 171 |
| Объем морозильного отделения, л | 15 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Размораживание морозильного отделения | ручное |
| Расположение морозильного отделения | сверху |
| Высота, см | 122 |
| Ширина | 54 |
| Глубина, см | 54 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип хладогента | R600a |
| Мощность замораживания, кг/сут | 2 |
| Термостат | 1 |
| Климатический класс | ST |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Страна производства | Китай |
| Линейка | Primary |
| Страна-производитель | Китай |
|---|---|
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Количество компрессоров | 1 |
| Объем | 186 л. |
| Объем холодильной камеры | 171 л. |
| Объем морозильной камеры | 15 л. |
| Размораживание холодильной камеры | капельное |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Цвет | белый |
| Высота | 122 см. |
| Ширина | 54 см. |
| Глубина | 54 см. |
| Крепление фасадов | скользящее |

