Neoclima NS/NU-HAP24T
Находится в разделах:
Сплит-системы
Технические характеристики
| Мощность охлаждения, Вт | 7030 |
|---|---|
| Мощность обогрева, Вт | 7180 |
| EER-коэффициент | 3,21 |
| COP-коэффициент | 3,61 |
| Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 47/44/38/34/30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150/1200 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 1100×333×222 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 853×349×602 |
| Модель | PRO-HEALTH |
| Диапазон возможного напряжения, В | 187-265 |
| Класс энергопотребления | А |
| Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
| Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 2190 |
| Номинальная мощность, обогрев, Вт | 1985 |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Номинальный ток, охлаждение, A | 10,4 |
| Номинальный ток, обогрев, A | 9,4 |
| Пусковой ток, обогрев, А | 15 |
| Пусковой ток, охлаждение, А | 15 |
| Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 1165×405×295 |
| Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 890×385×628 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 14/17 |
| Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 31/34 |
| Диапазон температуры, С | 16~31 |
| Фреон / Заправка, кг | R410A/1.350 |
| Компрессор | Ротационный GMCC |
| Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ12(1/2'') |
| Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
| Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
| Осушение, л/час | 2,0 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Осушение |
| Обслуживаемая площадь кв. м | До 72 кв.м |
| Цвет | белый |
| Страна-производитель | Китай |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
