NeoClima NS/NU-HAL09F32
Находится в разделах:
Сплит-системы
Технические характеристики
| Мощность охлаждения, Вт | 2640 |
|---|---|
| Мощность обогрева, Вт | 2800 |
| EER-коэффициент | 3,21 |
| COP-коэффициент | 3,61 |
| Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 39/36/33/30/27 |
| Расход воздуха, м3/ч | 440/450 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 698×255×190 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 712×276×459 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
| Класс энергопотребления | А |
| Рабочий диапазон температуры, С | 16~31 |
| Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
| Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 822 |
| Номинальная мощность, обогрев, Вт | 775 |
| Номинальный ток, охлаждение, A | 3,9 |
| Номинальный ток, обогрев, A | 3,6 |
| Пусковой ток, обогрев, А | 5,7 |
| Пусковой ток, охлаждение, А | 6,8 |
| Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 764×325×267 |
| Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 765×310×481 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 6,5 |
| Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 23 |
| Фреон / Заправка, кг | R32/0.430 |
| Компрессор | Ротационный GMCC |
| Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
| Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
| Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
| Осушение, л/час | 1,0 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Осушение |
| Обслуживаемая площадь кв. м | До 27 кв.м |
| Цвет | белый |
| Страна-производитель | Китай |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
