Electrolux EACS-07HSM/N8_V2
Находится в разделах:
Сплит-системы
| Бытовой кондиционер | |
| Серия | Smartline |
|---|---|
| Wi-Fi | Опция/Опция |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 8000 |
| Площадь, м² | 23 |
| Потребление при обогреве, кВт | 650 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 730 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | A |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.7 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.2 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 34.8 |
| Вес фреона | 460 |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Видео | |
| Высота внешнего блока | 0.469 |
| Высота внутр. блока | 0.292 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Глубина внешнего блока | 0.252 |
| Глубина внутр. блока | 0.2 |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Длина кабеля | 1 |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.3 |
| Макс. производительность обогрева | 2,34 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.34 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Макс. расход воздуха | 470 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Мин. производительность обогрева | 2,34 |
| Мин. производительность охлаждения | 2.34 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Наличие на складах | В наличии Москва |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.34 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.34 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Промоматериалы | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип товара | Кондиционер |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Уровень шума внутр. блока | 26 |
| Установка реального времени | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Чертежи | |
| Ширина внешнего блока | 0.668 |
| Ширина внутр. блока | 0.729 |
| Эксклюзив | Нет |
| Энергоэффективность, обогрев | A |
| Тип кондиционера | сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Осушение |
| Обслуживаемая площадь кв. м | До 21 кв.м |
| Цвет | белый |
| Страна-производитель | Китай |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
