Beko BBIM13400XCS
Находится в разделах:
Электрические духовые шкафы
| Модель | BBIM13400XCS |
| Цвет | Черный |
| SAP код | 7757787642 |
| Код EAN | 8690842423031 |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип духовки | Мультифункциональная |
| Объем духовки | 71 л |
| Тип управления | Поворотные переключатели, LED дисплей |
| Материал панели управления | Стекло |
| Открытие дверцы | Фронтальное |
| Количество режимов приготовления | 13 |
| Режимы приготовления | |
| Верхний и нижний нагрев | + |
| Верхний и нижний нагрев + вентилятор | + |
| Нагрев кольцевым элементом | + |
| 3D приготовление | + |
| Пицца | + |
| Гриль + вентилятор | + |
| Гриль | + |
| Малый гриль | + |
| Малый гриль+вентилятор | - |
| Медленное приготовление | - |
| Нижний нагрев | + |
| Поддержание тепла | + |
| Разморозка | + |
| Приготовление на низкой температуре | - |
| Приготовление с помощью пара | - |
| Функция микроволновой печи | - |
| Функция паровой очистки | - |
| Технология AeroPerfect | + |
| Приготовление с паром SteamAid | - |
| SURF (динамичная термоциркуляция) | - |
| Функция Booster (быстрый разогрев) | + |
| Конвекция | + |
| Гриль | + |
| Кольцевой нагревательный элемент | + |
| Нано-покрытие Oleofobic | - |
| Пиролитическая очистка | - |
| Фильтр от запахов | - |
| Внутренняя подсветка | Одноуровневая |
| Таймер | Электронный |
| Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы | Да - съемная |
| Каталитическая задняя стенка | + |
| Съемные направляющие для противней | Да - 5-уровневые |
| Телескопические направляющие | + (полностью выдвижные) |
| Электроподжиг (для газовых духовок) | - |
| Газ-контроль (для газовых духовок) | - |
| Количество стекол дверцы духовки | 3 |
| Плавное закрытие дверцы SoftClose | + |
| Блокировка от случайного нажатия | + |
| Аксессуары | |
| Стандартный противень | 1 |
| Глубокий противень | 1 |
| Противень для выпечки | - |
| Решетка | 1 |
| Термощуп | - |
| Вертел | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление электроэнергии при обычном нагреве | 950 Вт/ч |
| Потребление электроэнергии при нагреве с конвекцией | 810 Вт/ч |
| Тип газа и давление (для газовых духовок) | - |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 3100 Вт |
| Наличие провода | + |
| Наличие вилки | + |
| Размеры | |
| Размер ниши для встраивания (ВхШхГ) | 59х56х55 |
| Размеры продукта (ВхШхГ) | 59.5 х 59.4 х 56.7 |
| Вес брутто | 38.5 кг |
| Вес нетто | 36.1 кг |
| Способ подключения | электро |
|---|---|
| Цвет | серый, черный |
| Стиль | Modern(Современный) |
| Ширина, см | 60 |
| Количество программ | 13 |
| Объем | 71 л. |
| Очистка духовки | каталитическая |
| Страна-производитель | Турция |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
