Главная \ Встраиваемая техника \ Холодильники и морозильники встраиваемые \ Zigmund & Shtain BR 02 X
Zigmund & Shtain BR 02 X
Находится в разделах:
Холодильники и морозильники встраиваемые
Общий объём брутто: 120 л
Общий объём нетто: 115 л
Объём холодильной камеры брутто: 102 л
Объём холодильной камеры нетто: 98 л
Объём морозильного отделения брутто: 18 л
Объём морозильного отделения нетто: 17 л
Потребление энергии: 0,468 кВт в сутки, 171 кВт/год
Мощность: 123 Вт
Сила тока: 0,55 А
Цветовая индикация закрытой дверцы морозильного отделения
Индикация открытой дверцы морозильного отделения
Освещение холодильной камеры
1 полка для бутылок
1 полка в дверце холодильной камеры
Тип | холодильник с морозильным отделением |
Расположение | встраиваемый |
Тип управления | механическое |
Класс энергопотребления | А+ |
Цвет | белый |
Общий объем, л | 115 |
Объем холодильной камеры, л | 98 |
Объем морозильного отделения, л | 17 |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильного отделения | ручное |
Расположение морозильного отделения | сверху |
Высота, см | 81,8 |
Ширина | 59,5 |
Глубина, см | 54,8 |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Тип хладогента | R600a |
Автономное сохранение холода, ч | 10 |
Мощность замораживания, кг/сут | 2 |
Климатический класс | SN |
Уровень шума, дБ | 39 |
Полка для бутылок | есть |
Лоток для льда | есть |
Перевешиваемые двери | есть |
Страна производства | Турция |
Линейка | Primary |
Страна-производитель | Турция |
---|---|
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Количество компрессоров | 1 |
Объем | 115 л. |
Объем холодильной камеры | 98 л. |
Объем морозильной камеры | 17 л. |
Размораживание холодильной камеры | капельное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Цвет | белый |
Высота | 82 см. |
Ширина | 60 см. |
Глубина | 55 см. |
Крепление фасадов | скользящее |
Аксессуары
Smeg REFCLEAN2
1 190 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий