Royal Thermo RTB-09HN1
Находится в разделах:
Сплит-системы
Основные | ||
Хладагент |
R410a | |
Вес фреона | г | 390 |
Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
Макс. поддерживаемая температура | °С | 31 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
Серия | Barocco | |
Гарантийный срок | 5 лет | |
Монтажные | ||
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
9 000 | |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
9 000 | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 770 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 822 |
Макс. длина магистрали (трассы) |
м | 15 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 5 |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Макс. потребляемая мощность | кВт | 0.822 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
Управление | ||
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
Регулировка температуры обогрева | Да | |
Регулировка температуры охлаждения | Да | |
Таймер на отключение | Да | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
Wi-Fi модуль |
Доп.опция | |
Работает с Марусей |
Да | |
Работает с Алисой |
Да | |
Работает с HOMMYN |
Да | |
Таймер на включение | Да | |
Точность установки температуры | 1,0 °С | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
Дополнительные | ||
Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
Технологии | ||
Индикация | ||
Отключение дисплея | Да | |
Индикация режимов работы | Да | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
Подсветка пульта | Да | |
Цифровой дисплей | Да | |
Подсветка дисплея | Да | |
Защита и безопасность | ||
Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
Класс энергоэффективности | A | |
Система самодиагностики неисправности | Да | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
Режимы | ||
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
Автоматический режим | Да | |
Количество скоростей воздушного потока | 7 | |
Режим вентиляции | Да | |
Режим размораживания внешнего блока | Да | |
Режим SLEEP |
Да | |
Режим автоочистки | Да | |
Режим обогрева | Да | |
Режим осушения | Да | |
Производительность | ||
Макс. производительность обогрева | кВт | 2,78 |
Макс. производительность охлаждения | кВт | 2.64 |
Макс. расход воздуха | м3/час | 520 |
Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.78 |
Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.64 |
Комплектность | ||
Пульт управления в комплекте | Да | |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
Потребительские | ||
Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 48 |
Уровень шума внутр. блока |
дБ | 23 |
Эффективен для помещ. площадью до |
м2 | 25 |
Область применения | Кондиционирование | |
Функции | ||
Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
Память положения жалюзи | Да | |
Функция 'Теплый старт' |
Да | |
Память заданных параметров работы | Да | |
Функция интенсивного охлаждения | Да | |
Авторестарт при отключении питания | Да | |
Вес и габариты товара | ||
Вес внешнего блока (нетто) | кг | 22 |
Высота внешнего блока | м | 0.459 |
Ширина внешнего блока | м | 0.712 |
Глубина внешнего блока | м | 0.276 |
Вес внутр. блока (нетто) | кг | 7.5 |
Высота внутр. блока | м | 0.275 |
Ширина внутр. блока | м | 0.79 |
Глубина внутр. блока | м | 0.192 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 34.5 |
Высота упаковки товара | см | 19.27 |
Ширина упаковки товара | см | 100 |
Глубина упаковки товара | см | 100 |
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Осушение |
Обслуживаемая площадь кв. м | До 27 кв.м |
Цвет | белый |
Страна-производитель | Китай |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий