Главная \ Телевизоры \ LG 55NANO956 55" (2020)
LG 55NANO956
Находится в разделах:
Телевизоры
Гарантия производителя | |
Гарантия производителя | есть |
Характеристики | |
Local Dimming | есть |
Smart TV | есть |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Акустическая система | 4 динамика |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.1 |
Возможность крепления на стену | есть |
Входы | HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, WiDi, Miracast |
Выходы | оптический |
Год создания модели | 2020 |
Датчик освещенности | есть |
Декодеры аудио | DTS |
Диагональ | 55' (140 см) |
Дополнительная информация | глубина цвета 10 бит, тип затемнения Full Array Dimming, процессор alpha 9 gen III AI 8K, поддержка Cinema HDR и Dolby Vision IQ, автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), поддержка Dolby Atmos, поддержка WiSA, проигрыватель 360 VR, пульт Magic Remote в комплекте |
Защита от детей | есть |
Индекс динамических сцен | 100 |
Мощность звука | 40 Вт (2х10 + 2х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Платформа Smart TV | webOS |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), Xvid, MKV, JPEG |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка AirPlay | есть |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Подходит для использования в гостиницах | да |
Прогрессивная развертка | есть |
Работает в системе 'умный дом' | есть |
Разрешение | 7680x4320 |
Разрешение HD | 8K, HDR |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Сабвуфер | есть |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Телетекст | есть |
Тип | ЖК-телевизор, NanoCell |
Тип матрицы экрана | IPS |
Управление | голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
Формат HDR | Dolby Vision, HDR 10 Pro |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления экрана | 50 Гц |
Экосистема | Google Home, Apple HomeKit, LG Smart ThinQ, Amazon Alexa |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий