Hyundai CS4502F
Находится в разделах:
Холодильники и морозильники отдельностоящие
Общие характеристики
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | сбоку (Side by Side) |
Дисплей | внутренний |
Климатический класс | SN/N/ST |
Общий объем холодильника | 476 л |
Полезный объем холодильника | 436 л |
Холодильная камера
Полезный объем холодильной камеры | 271 л |
Система размораживания | Total No Frost |
Количество полок | 5 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков | 1 |
Суперохлаждение | есть |
Морозильная камера
Полезный объем морозильной камеры | 165 л |
Система размораживания | Total No Frost |
Количество ящиков | 5 полок+1ящик |
Суперзаморозка | есть |
Энергопотребление
Потребление энергии | 376 кВт*ч/год |
Компрессор
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Особенности
Регулируемые по высоте ножки | есть |
Корпус
Цвет | белый |
Размеры (ШхВхГ) | 178x83.6x63.6см |
Вес (нетто) | 78 кг |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
---|---|
Количество компрессоров | 1 |
Объем | 476 л. |
Объем холодильной камеры | 271 л. |
Объем морозильной камеры | 165 л. |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | Side by Side |
Цвет | белый |
Высота | 178 см. |
Ширина | 83 см. |
Глубина | 63 см. |
Страна-производитель | Китай |
Аксессуары
Smeg REFCLEAN2
1 190 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий