Главная \ Отдельностоящая техника \ Холодильники и морозильники отдельностоящие \ HITACHI R-V 722 PU1X INX
HITACHI R-V 722 PU1X INX
Находится в разделах:
Холодильники и морозильники отдельностоящие
R-V 722 PU1X INX — необыкновенно вместительный и функциональный прибор от Hitachi. Инверторный компрессор, установленный в данной модели, значительно снижает энергопотребление и уровень шума. Увеличенное отделение для хранения овощей с сохранением влажности и отделение двойного назначения добавят комфорта использованию прибора.
Ключевые преимущества:
- Eco-сенсор температуры
- Фильтр Nano Titanium
- Охлаждение напитков Power Cool Pocket
Общие характеристики
Вид: | холодильник с морозильником |
---|---|
Ширина (см): | 91 |
Глубина (см): | 77.1 |
Высота (см): | 183.5 |
Габариты (ВхШхГ)(см): | 183.5 х 91 х 77.1 |
Расположение морозильной камеры: | сверху |
Количество камер: | 2 |
Климатический класс: | T |
Количество дверей: | 2 |
Дверной упор: | справа |
Вместимость
Общий полезный объем (л): | 600 |
---|---|
Объем холодильной камеры (л): | 444 |
Объем морозильной камеры (л): | 156 |
Дизайн
Цвет: | нержавеющая сталь |
---|---|
Фронт: | сталь |
Боковые стороны: | сталь |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Ручка двери: | со встроенным толкателем |
Управление
Система управления: | электронная |
---|---|
Дисплей: | светодиодный (LED) |
Регулировка температуры: | Электронная |
Холодильная камера
Полезный объем холодильной камеры (л): | 444 |
---|---|
Размораживание холодильной камеры: | автоматическое |
Автоматическое размораживание: | Да |
Зона свежести: | Да |
Количество выдвижных ящиков в зоне свежести: | 2 |
Отделение HydroSafe: | Да |
Количество ящиков HydroSafe: | 2 |
Общее количество полок в холодильной камере: | 4 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 3 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 1 |
Материал полок в холодильной камере: | стекло |
Отделение для бутылок: | Да |
Отделение для масла и сыра: | Да |
Отделение для консервов: | Да |
Ящик для овощей и фруктов: | Да |
Количество полок на дверце: | 4 |
Материал полок на дверце: | пластик |
Подставка для яиц на дверце: | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры: | Светодиодные колонны |
Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
Фильтр с активированным углем: | Да |
Система охлаждения с обдувом: | Да |
Вентиляция: | Да |
Морозильная камера
Полезный объем морозильной камеры (л): | 156 |
---|---|
Минимальная температура в морозильной камере: | -18 |
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Система NoFrost: | Да |
Количество полок в морозильной камере: | 1 |
Материал полок и ящиков в морозильной камере: | стекло |
Лоток для приготовления кубиков льда: | Да |
Функция суперзамораживания: | Да |
Функция суперохлаждения: | Да |
Дополнительные характеристики
Изготовлено в соответствии с нормами: | ЕС |
---|---|
Дополнительные параметры: | Инверторный компрессор, Система Dual Fan Cooling (выделенный вентилятор для каждого отделения), Eco-сенсор температуры, Фильтр Nano Titanium, Отделение двойного назначения, Увеличенное отделение для хранения овощей с сохранением влажности, Лоток для льда с поворотной ручкой с изменяемым положением, Охлаждение напитков Power Cool Pocket |
Технические характеристики
Количество компрессоров: | 1 |
---|---|
Количество независимых термостатов: | 2 |
2 независимых термостата: | Да |
Независимый термостат: | Да |
Хладагент: | R600a (изобутан) |
Класс энергопотребления: | A++ |
Напряжение (В): | 220 |
Частота тока (Гц): | 50 |
Безопасность
Регулирование передних ножек: | Да |
---|---|
Регулируемые ножки: | Да |
Индикаторы: | включение питания, режим SuperCool, режим SuperFrost, отключения питания |
Индикация открытой двери: | звуковая |
Индикация повышения температуры: | световая |
Сенсор температуры: | Eco-сенсор |
Электронный контроль температуры в разных зонах: | Да |
Страна-производитель: | Таиланд |
---|
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
---|---|
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | да |
Объем | 600 л. |
Объем холодильной камеры | 444 л. |
Объем морозильной камеры | 156 л. |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Цвет | серый |
Высота | 184 см. |
Ширина | 91 см. |
Глубина | 77 см. |
Страна-производитель | Тайланд |
Аксессуары
Smeg REFCLEAN2
1 190 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий