Главная \ Отдельностоящая техника \ Холодильники и морозильники отдельностоящие \ HITACHI R-V 662 PU3X INX
HITACHI R-V 662 PU3X INX
Находится в разделах:
Холодильники и морозильники отдельностоящие
Двухкамерный холодильник большого объема R-V662 PU3X INX отличается долговечностью и универсальностью. Дисплей с сенсорным экраном создает дополнительный комфорт и позволяет задать строго определенное значение температуры на каждую камеру. Инверторный компрессор регулирует мощность охлаждения в широком диапазоне, а два отдельных вентилятора независимо охлаждают каждую камеру, что значительно снижает потребление электроэнергии. Использование светодиодов позволяет удерживать более стабильную температуру в холодильнике.
Ключевые преимущества:
- Полный NO-FROST
- Фильтр Nano Titanium
- Отделение Selectable Mode Compartment
- Система подачи холодного воздуха Front Air Flow
Общие характеристики
Вид: | холодильник с морозильником |
---|---|
Ширина (см): | 85.5 |
Глубина (см): | 77 |
Высота (см): | 183.5 |
Габариты (ВхШхГ)(см): | 183.5 х 85.5 х 77 |
Расположение морозильной камеры: | сверху |
Количество камер: | 2 |
Климатический класс: | T |
Количество дверей: | 2 |
Дверной упор: | справа |
Вместимость
Общий полезный объем (л): | 550 |
---|---|
Объем холодильной камеры (л): | 405 |
Объем морозильной камеры (л): | 145 |
Дизайн
Цвет: | нержавеющая сталь |
---|---|
Фронт: | сталь |
Боковые стороны: | сталь |
Материал корпуса: | сталь |
Интегрированные ручки: | Да |
Управление
Система управления: | электронная |
---|---|
Дисплей: | цифровой |
Двойной цифровой дисплей: | Да |
Электронная система управления: | Встроенный в дверь LCD дисплей с сенсорным экраном |
Регулировка температуры: | Электронная сенсорная |
Холодильная камера
Полезный объем холодильной камеры (л): | 405 |
---|---|
Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
Общее количество полок в холодильной камере: | 4 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 3 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 1 |
Материал полок в холодильной камере: | стекло |
Отделение для бутылок: | Да |
Отделение для йогуртов: | Да |
Отделение для масла и сыра: | Да |
Ящик для овощей и фруктов: | Да |
Количество полок на дверце: | 6 |
Материал полок на дверце: | пластик |
Подставка для яиц на дверце: | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры: | LED-подсветка |
Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
Фильтр с активированным углем: | Да |
Система охлаждения с обдувом: | Да |
Циркуляционное охлаждение: | Да |
Вентиляция: | Да |
Морозильная камера
Полезный объем морозильной камеры (л): | 145 |
---|---|
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Полный NO-FROST: | Да |
Система NoFrost: | Да |
Количество полок в морозильной камере: | 1 |
Материал полок и ящиков в морозильной камере: | стекло |
Ледогенератор: | Да |
Тип ледогенератора: | передвижной |
Функция суперзамораживания: | Да |
Функция суперохлаждения: | Да |
Индикаторы температуры морозильного отделения: | Да |
Дополнительные характеристики
Изготовлено в соответствии с нормами: | ЕС |
---|---|
Количество контуров охлаждения: | 2 контура |
Количество температурных зон: | 2 |
Дополнительные параметры: | Система охлаждения Dual Fan Cooling, Система подачи холодного воздуха Front Air Flow, Фильтр Nano Titanium, Овощное отделение с глубоким увлажнением и уплотнителем Smart Frame, Отделение с возможностью изменения режима охлаждения Selectable Mode Compartment, Система сенсоров Eco Thermo-sensor, Вентилятор с интеллектуальным инверторным управлением, Дизайн ручки: новая барная |
Технические характеристики
Количество компрессоров: | 1 |
---|---|
Компрессор с пониженной вибрацией: | Да |
2 независимых термостата: | Да |
Хладагент: | R600a (изобутан) |
Класс энергопотребления: | A++ |
Напряжение (В): | 220-240 |
Частота тока (Гц): | 50 |
Безопасность
Регулирование передних ножек: | Да |
---|---|
Регулируемые ножки: | Да |
Индикаторы: | включение питания, режим SuperCool, режим SuperFrost, отключения питания |
Индикация открытой двери: | звуковая |
Цифровой термометр: | Да |
Сенсор температуры: | Eco Thermo-sensor |
Электронный контроль температуры в разных зонах: | Да |
Страна-производитель: | Таиланд |
---|---|
Гарантия, мес: | 12 |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
---|---|
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | да |
Объем | 550 л. |
Объем холодильной камеры | 405 л. |
Объем морозильной камеры | 145 л. |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Цвет | серый |
Высота | 184 см. |
Ширина | 86 см. |
Глубина | 75 см. |
Страна-производитель | Тайланд |
Аксессуары
Smeg REFCLEAN2
1 190 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий