Главная \ Отдельностоящая техника \ Холодильники и морозильники отдельностоящие \ HITACHI R-V 472 PU3 SLS
HITACHI R-V 472 PU3 SLS
Находится в разделах:
Холодильники и морозильники отдельностоящие
Холодильник R-V472 PU3 SLS серебристого цвета органично сочетается с любым интерьерным решением кухни и остальной бытовой техникой. Полки из закаленного стекла отличает надежность и практичность. Холодильник оснащен выдвижным отделением с дополнительным охлаждением. Среди преимуществ модели — система Dual Fan Cooling (выделенный вентилятор для каждого отделения).
Ключевые особенности:
- Экосенсор температуры
- Фильтр Nano Titanium
- Полки из закаленного стекла
- Инверторный компрессор
Общие характеристики
Вид: | холодильник с морозильником |
---|---|
Ширина (см): | 68 |
Глубина (см): | 72 |
Высота (см): | 177 |
Габариты (ВхШхГ)(см): | 177х68х72 |
Расположение морозильной камеры: | сверху |
Количество камер: | 2 |
Количество дверей: | 2 |
Дверной упор: | справа |
Вместимость
Общий полезный объем (л): | 395 |
---|---|
Объем холодильной камеры (л): | 286 |
Объем морозильной камеры (л): | 109 |
Дизайн
Цвет: | серебристый |
---|---|
Ручка двери: | со встроенным толкателем |
Управление
Система управления: | электронная |
---|
Холодильная камера
Полезный объем холодильной камеры (л): | 286 |
---|---|
Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
Материал полок в холодильной камере: | стекло |
Ящик для овощей и фруктов: | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры: | Светодиодные колонны |
Морозильная камера
Полезный объем морозильной камеры (л): | 109 |
---|---|
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Система NoFrost: | Да |
Материал полок и ящиков в морозильной камере: | стекло |
Тип ледогенератора: | механический |
Дополнительные характеристики
Дополнительные параметры: | Система Dual Fan Cooling, Фильтр Nano Titanium, Дверной уплотнитель, стойкий к действию плесени, Не содержит хлорфторуглеродов, Не содержит гидрофторуглеродов, Дверная полка большой вместимости |
---|
Технические характеристики
Количество компрессоров: | 1 |
---|---|
Класс энергопотребления: | A+ |
Напряжение (В): | 220-240 |
Частота тока (Гц): | 50 |
Безопасность
Сенсор температуры: | экосенсор |
---|
Страна-производитель: | Таиланд |
---|
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
---|---|
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | да |
Объем | 395 л. |
Объем холодильной камеры | 286 л. |
Объем морозильной камеры | 109 л. |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Цвет | серый |
Высота | 177 см. |
Ширина | 68 см. |
Глубина | 72 см. |
Страна-производитель | Тайланд |
Аксессуары
Smeg REFCLEAN2
1 190 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий