Главная \ Отдельностоящая техника \ Холодильники и морозильники отдельностоящие \ HITACHI R-S 702 GPU2 GS
HITACHI R-S 702 GPU2 GS
Находится в разделах:
Холодильники и морозильники отдельностоящие
R-S702 GPU2 GS — современный и стильный холодильник от знаменитого бренда Hitachi. Прибор оснащен полностью электронной системой управления, сенсорный дисплей позволит контролировать происходящие в камерах процессы и устанавливать необходимые настройки. Также, данная модель оснащена удобным диспенсером для льда и воды, несколько режимов которого позволят получить идеальные кубики льда или ледяную крошку, на ваше усмотрение.
Ключевые преимущества:
- Встроенный бак для охлаждения воды
- Режим энергосбережения (ЭКО)
- Инверторный компрессор
Общие характеристики
Вид: | Side-by-Side |
---|---|
Ширина (см): | 92 |
Глубина (см): | 76.5 |
Высота (см): | 177.5 |
Габариты (ВхШхГ)(см): | 177.5 х 92 х 76.5 |
Расположение морозильной камеры: | Side by Side |
Количество камер: | 3 |
Климатический класс: | T |
Количество дверей: | 2 |
Дверной упор: | Side by Side |
Вместимость
Общий объем (л): | 651 |
---|---|
Общий полезный объем (л): | 589 |
Объем холодильной камеры (л): | 377 |
Объем морозильной камеры (л): | 212 |
Дизайн
Цвет: | серебристое стекло |
---|---|
Фронт: | закаленное стекло |
Дизайн: | Side-by-Side |
Антибактериальное покрытие: | Да |
Ручка двери: | со встроенным толкателем |
Интегрированные ручки: | Да |
Управление
Система управления: | электронная |
---|---|
Дисплей: | сенсорный |
Электронный дисплей: | Да |
Регулировка температуры: | электронная сенсорная |
Холодильная камера
Полезный объем холодильной камеры (л): | 377 |
---|---|
Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
Зона свежести: | Да |
Количество выдвижных ящиков в зоне свежести: | 2 |
Отделение HydroSafe: | Да |
Количество ящиков HydroSafe: | 2 |
Общее количество полок в холодильной камере: | 5 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 4 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 1 |
Материал полок в холодильной камере: | стекло |
Отделение для бутылок: | Да |
Отделение для масла и сыра: | Да |
Отделение для консервов: | Да |
Ящик для овощей и фруктов: | Да |
Количество полок на дверце: | 6 |
Материал полок на дверце: | пластик |
Полка с прозрачной крышкой на дверце: | Да |
Подставка для яиц на дверце: | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры: | Светодиодные колонны |
Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
Фильтр с активированным углем: | Да |
Система охлаждения с обдувом: | Да |
Вентиляция: | Да |
Морозильная камера
Полезный объем морозильной камеры (л): | 212 |
---|---|
Минимальная температура в морозильной камере: | -18°С |
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Полный NO-FROST: | Да |
Система NoFrost: | Да |
Количество полок в морозильной камере: | 5 |
Количество ящиков в морозильной камере: | 2 |
Материал полок и ящиков в морозильной камере: | стекло |
Ледогенератор: | Да |
Тип ледогенератора: | Автоматический |
Функция суперзамораживания: | Да |
Функция суперохлаждения: | Да |
Отсек для быстрой заморозки: | Да |
Индикаторы температуры морозильного отделения: | Да |
Внутреннее освещение морозильной камеры: | Да |
Изоляционная панель: | Да |
Дополнительные характеристики
Изготовлено в соответствии с нормами: | ЕС, ISO 9001, ISO 14001 |
---|---|
Количество контуров охлаждения: | 1 контур |
Количество температурных зон: | 3 |
Дополнительные параметры: | Система охлаждения Dual Fan Cooling, Инверторный компрессор, Сенсорная панель управления, Фильтр Nano Titanium, Дверцы с покрытием из серебристого закаленного стекла, Дверной уплотнитель устойчивый к загрязнениям, Диспенсер для льда и воды, Режимы "Кубики льда" и "Ледяная крошка", Встроенный бак для охлаждения воды, Режим энергосбережения (ЭКО) |
Технические характеристики
Количество компрессоров: | 1 |
---|---|
Компрессор с пониженной вибрацией: | Да |
2 независимых термостата: | Да |
Хладагент: | R600a (изобутан) |
Класс энергопотребления: | A++ |
Напряжение (В): | 220-240 |
Частота тока (Гц): | 50 |
Безопасность
Регулирование передних ножек: | Да |
---|---|
Регулируемые ножки: | Да |
Индикаторы: | включение питания, режим SuperCool, режим SuperFrost, защита от детей, отключения питания |
Защита от детей: | Да |
Индикация открытой двери: | звуковая |
Индикация повышения температуры: | световая |
Цифровой термометр: | Да |
Сенсор температуры: | Есо-сенсор |
Электронный контроль температуры в разных зонах: | Да |
Страна-производитель: | Таиланд |
---|---|
Гарантия, мес: | 12 |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
---|---|
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | да |
Объем | 589 л. |
Объем холодильной камеры | 377 л. |
Объем морозильной камеры | 212 л. |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | Side by Side |
Цвет | серый |
Высота | 178 см. |
Ширина | 92 см. |
Глубина | 77 см. |
Страна-производитель | Тайланд |
Аксессуары
Smeg REFCLEAN2
1 190 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий