Главная \ Отдельностоящая техника \ Холодильники и морозильники отдельностоящие \ HITACHI R-M 702 PU2 GBK
HITACHI R-M 702 PU2 GBK
Находится в разделах:
Холодильники и морозильники отдельностоящие
Трехдверный холодильник Side-by-Side Hitachi R-M702 PU2 GBK представлен в изысканном цвете «Черное стекло». Система охлаждения Dual Fan Cooling, а также режимы быстрого охлаждения и быстрой заморозки способствуют эффективному сохранению вкусовых качеств, витаминов и полезных свойств продуктов. А эко-сенсор температуры, сенсорная панель управления и индикатор мощности охлаждения делают эксплуатацию этого прибора премиум-класса максимально комфортной.
Ключевые особенности:
- Фильтр Nano-Titanium
- Инверторный компрессор
- Режим энергосбережения (ЭКО)
Общие характеристики
Вид: | Side-by-Side |
---|---|
Ширина (см): | 92 |
Глубина (см): | 76.5 |
Высота (см): | 177.5 |
Габариты (ВхШхГ)(см): | 177.5 х 92 х 76.5 |
Расположение морозильной камеры: | сбоку |
Количество камер: | 3 |
Климатический класс: | T |
Количество дверей: | 3 |
Дверной упор: | Side by Side |
Вместимость
Общий объем (л): | 659 |
---|---|
Общий полезный объем (л): | 600 |
Объем холодильной камеры (л): | 372 |
Объем морозильной камеры (л): | 228 |
Дизайн
Цвет: | черное стекло |
---|---|
Фронт: | закаленное стекло |
Дизайн: | Side-by-Side |
Антибактериальное покрытие: | Да |
Ручка двери: | со встроенным толкателем |
Интегрированные ручки: | Да |
Управление
Система управления: | электронная |
---|---|
Дисплей: | сенсорный |
Электронный дисплей: | Да |
Регулировка температуры: | электронная сенсорная |
Холодильная камера
Полезный объем холодильной камеры (л): | 372 |
---|---|
Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
Зона свежести: | Да |
Внутреннее освещение зоны свежести: | Да |
Количество выдвижных ящиков в зоне свежести: | 3 |
Отделение HydroSafe: | Да |
Количество ящиков HydroSafe: | 3 |
Общее количество полок в холодильной камере: | 3 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 3 |
Материал полок в холодильной камере: | стекло |
Отделение для бутылок: | Да |
Отделение для масла и сыра: | Да |
Отделение для консервов: | Да |
Ящик для овощей и фруктов: | Да |
Количество полок на дверце: | 9 |
Материал полок на дверце: | пластик |
Полка с прозрачной крышкой на дверце: | Да |
Подставка для яиц на дверце: | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры: | Светодиодные колонны |
Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
Фильтр с активированным углем: | Да |
Циркуляционное охлаждение: | Да |
Вентиляция: | Да |
Морозильная камера
Полезный объем морозильной камеры (л): | 228 |
---|---|
Минимальная температура в морозильной камере: | -18°С |
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Полный NO-FROST: | Да |
Система NoFrost: | Да |
Количество полок в морозильной камере: | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере: | 2 |
Материал полок и ящиков в морозильной камере: | стекло |
Ледогенератор: | Да |
Тип ледогенератора: | Twist |
Функция суперзамораживания: | Да |
Функция суперохлаждения: | Да |
Отсек для быстрой заморозки: | Да |
Индикаторы температуры морозильного отделения: | Да |
Внутреннее освещение морозильной камеры: | Да |
Изоляционная панель: | Да |
Дополнительные характеристики
Изготовлено в соответствии с нормами: | ЕС, ISO 9001, ISO 14001 |
---|---|
Количество контуров охлаждения: | 1 контур |
Количество температурных зон: | 3 |
Дополнительные параметры: | Независимое отделение для овощей с отдельной дверцей, Система охлаждения Dual Fan Cooling, Инверторный компрессор, Фильтр Nano-Titanium, Сенсорная Панель Управления, Индикатор мощности охлаждения (на панели управления), Режим энергосбережения (ЭКО) |
Технические характеристики
Количество компрессоров: | 1 |
---|---|
Компрессор с пониженной вибрацией: | Да |
2 независимых термостата: | Да |
Хладагент: | R600a (изобутан) |
Класс энергопотребления: | A++ |
Напряжение (В): | 220-240 |
Частота тока (Гц): | 50 |
Безопасность
Регулирование передних ножек: | Да |
---|---|
Регулируемые ножки: | Да |
Индикаторы: | включение питания, режим SuperCool, режим SuperFrost, отключения питания |
Функция «Отпуск»: | Да |
Индикация открытой двери: | звуковая |
Индикация повышения температуры: | световая |
Цифровой термометр: | Да |
Сенсор температуры: | Есо-сенсор |
Электронный контроль температуры в разных зонах: | Да |
Страна-производитель: | Япония |
---|---|
Гарантия, мес: | 12 |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
---|---|
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | да |
Объем | 600 л. |
Объем холодильной камеры | 372 л. |
Объем морозильной камеры | 228 л. |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | Side by Side |
Цвет | черный |
Высота | 178 см. |
Ширина | 92 см. |
Глубина | 77 см. |
Страна-производитель | Тайланд |
Аксессуары
Smeg REFCLEAN2
1 190 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий