GEFEST ДА 622-02 К47
Находится в разделах:
Электрические духовые шкафы
Основные характеристики | |
---|---|
Цвет | "Дерево" |
Диапазон температур работы духовки | 100-250 °C |
Номинальное напряжение | 220-230 В |
Род тока | переменный |
Масса нетто, кг | 33,7 |
Класс электробезопасности | I |
Габариты, ШхГхВ, см | 59,8х56,5х59,5 |
Полезный объем духовки, л | 52 |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии | 1,905-2,085 кВт |
Класс энергоэффективности | А |
Элементы комфортности | |
Таймер | Сенсорный |
Вертел с электроприводом | - |
Подсветка духовки двойная | + |
Проволочные направляющие | + |
Терморегулятор | + |
Конвекция | + |
ТЭН-гриль | + |
ТЭН верхний | + |
Усиленный гриль | + |
Двойное стекло дверцы духовки | + |
Телескопические полки | + |
Духовка | |
Тип | электрическая |
Мощность верхнего ТЭН духовки, кВт | 0,8 |
Мощность нижнего ТЭН духовки, кВт | 1,2 |
ТЭН-гриль | 1,2 |
Размеры монтажного проема | |
Высота, см | 58 |
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 55 |
Способ подключения | электро |
---|---|
Стиль | Modern(Современный) |
Ширина, см | 60 |
Конвекция | есть |
Направляющие для противней | хромированные лестнички |
Количество программ | 6 |
Объем | 52 л. |
Очистка духовки | традиционная(гидролиз) |
Страна-производитель | Белоруссия |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий