Главная \ Отдельностоящая техника \ Холодильники и морозильники отдельностоящие \ ATLANT ХМ 4426-009 ND
Атлант 4426-009 ND
Находится в разделах:
Холодильники и морозильники отдельностоящие
ИСПОЛНЕНИЯ: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Упор задний : | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хладагент ![]() |
R600a | |||||||||||||||||||||||||||||
Корректированный уровень звуковой мощности, не более ![]() |
43 дБА | |||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение и частота : | 220-230 b ~ 50гц В / Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность : | 100 В | |||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное годовое энергопотребление, не более ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Масса : | 82 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
УПАКОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер в упаковке: ВхШxГ : | 2090x660x680 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Масса в упаковке : | 91 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
Объем упаковки : | 0,99 м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок эксплуатации : | 10 лет |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
---|---|
Количество компрессоров | 1 |
Объем | 357 л. |
Объем холодильной камеры | 253 л. |
Объем морозильной камеры | 104 л. |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Цвет | белый |
Высота | 207 см. |
Ширина | 60 см. |
Глубина | 63 см. |
Страна-производитель | Белоруссия |
Аксессуары
Smeg REFCLEAN2
1 190 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий